Wiele wiodących firm z branży farmaceutycznej, medycznej, chemicznej, kosmetycznej, spożywczej, elektronicznej i samochodowej od wielu lat z powodzeniem korzysta z naszych systemów. Oto krótka lista referencyjna I.E.S. Polska.
| Padana Cleanroom w Polsce: | Branża: | Ilość proj.: | Rok realizacji projektu: | 
| ADAMED, Pabianice | przemysł farmaceutyczny | 1 | 2011 | 
| AFLO FARM, Pabianice | przemysł farmaceutyczny | 1 | 2011 | 
| ALTANA PHARMA / NYCOMED, Łyszkowice | przemysł farmaceutyczny | 5 | 2001, 2003, 2008, 2009 | 
| BAXTER-TERPOL, Sieradz | przemysł farmaceutyczny | 2 | 1996, 1997 | 
| BIOTON, Macierzysz k W-wy | przemysł farmaceutyczny | 7 | 2001, 2002, 2006, 2008, 2010, 2011, 2012 | 
| BUDIMEX – Laboratorium chemiczne dla WCZT, Poznań | przemysł farmaceutyczny | 1 | 2012 | 
| CELON PHARMA, Kazuń | przemysł farmaceutyczny | 4 | 2015, 2017, 2018 | 
| CURTIS HEALTHCARE, Poznań | przemysł farmaceutyczny | 1 | 2009 | 
| EMO FARM POLSKA, Ksawerow | przemysł farmaceutyczny | 2 | 2007, 2010 | 
| FORMED producent opakowań dla farmacji, Warszawa | przemysł farmaceutyczny | 1 | 2013 | 
| GEDEON-RICHTER, Grodzisk Mazowiecki | przemysł farmaceutyczny | 7 | 1997,1999, 2005, 2011, 2013, 2015, 2016 | 
| GSK, Poznań | przemysł farmaceutyczny | 1 | 2010 | 
| HERBA STUDIO PHARM, Poznań | przemysł farmaceutyczny | 1 | 2005 | 
| HERBAPOL, Poznań | przemysł farmaceutyczny | 4 | 2003, 2004, 2006, 2007 | 
| JELFA S.A., Jelenia Góra | przemysł farmaceutyczny | 2 | 1995, 2014 | 
| MEDANA PHARM-TERPOL GROUP PHARM., Sieradz | przemysł farmaceutyczny | 7 | 1996, 2001, 2000, 2009, 2011, 2012, 2016 | 
| MYLAN-AGILA POLSKA, Warszawa | przemysł farmaceutyczny | 5 | 2008, 2015, 2016, 2017, 2018 | 
| NEPENTES, Chociw k. Sieradza | przemysł farmaceutyczny | 1 | 2009 | 
| PLIVA-TEVA, Kraków | przemysł farmaceutyczny | 2 | 1998, 2008 | 
| POLFA PABIANICE, Pabianice | przemysł farmaceutyczny | 6 | 1997, 2006, 2009, 2011, 2015, 2016 | 
| POLFA WARSZAWA, Warszawa | przemysł farmaceutyczny | 4 | 2001, 2005, 2009, 2010 | 
| POLPHARMA, Duchnice | przemysł farmaceutyczny | 3 | 2013, 2014, 2016 | 
| POLPHARMA, Starogard Gdański | przemysł farmaceutyczny | 5 | 2013, 2014,2015, 2016,2017 | 
| SANOFI-SYNTHELABO, Rzeszow | przemysł farmaceutyczny | 6 | 2003, 2004, 2005, 2009, 2010, 2012 | 
| SYNTEZA PHARMACEUTICAL, Poznań | przemysł farmaceutyczny | 1 | 2004 | 
| POLPHARMA – BIOLOGICS, Gdańsk | przemysł farmaceutyczny | 1 | 2018 | 
| POLPHARMA – SANFARM, N. Dęba | przemysł farmaceutyczny | 1 | 2016 | 
| POLSKA AKADEMIA NAUK – Laboratorium Wysokich Ciśnień, Celestynów | laboratorium | 1 | 2015 | 
| BOWIL, Władysławowo | laboratorium | 1 | 2014 | 
| DEKPOL – Szpital na Szaserów, Warszawa | laboratorium medycyny nuklearnej | 1 | 2013 | 
| KARMAR – STREFA, Gdańsk | laboratorium | 1 | 2012 | 
| NICKEL POZLAB, Złotniki | laboratorium | 1 | 2012 | 
| TKT dla EKOREN (spólka KGHM), Legnica | laboratorium | 1 | 2009 | 
| UNIWERSYTET POZNAŃSKI – Wielkopolskie Centrum Bio-nano-technologii, Poznań | laboratorium | 1 | 2011 | 
| BOWA, Poznań | automotive | 1 | 2011 | 
| Razem projektów w Polsce od 1995 roku do dziś: | 90 | 
